| Item | Value | Item | Value |
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 800v | Breaking Capacity | 3 kA, 4 kA, 4.5 kA, 6 kA, 10 kA, 16 kA, 18 kA, 20 kA, 25 kA, 30 kA |
| Poles Number | 2 | Type | Moulded Case |
| BCD Curve | C | Rated Frequency | 50Hz/60Hz |
| Brand Name | Mivectorele | Model Number | YFM1 |
| Place of Origin | Zhejiang, China | Product name | YFM1 Molded Case Circuit Breaker |
| Brand | Mivectorele | Rated current | 63A-800A |
| Certificate | CCC/CE/IEC/ISO | Standard | IEC60947-2 |
| Frequency | 50Hz/60Hz | Pole | 2 Poles/3 Poles/4 Poles |
| Warranty | 360 days | Rated Working Voltage | 400V/690V |
| Package | Carton |
| Item | Value | Item | Value |
|---|---|---|---|
| Selling Units | Single item |








