| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Phase | Three Phase | Accuracy Class | Class 1.0 |
| Basic Current | 30A | Max. Current | 100A |
| Rated Current | 30 A / 5-100A | Measuring Energy Range | 0-9999999.9 kWh |
| Operating Temperature | -20°C~55°C | Display Type | LCD Display / LCD |
| Application | Household, Electric Power; Energy Consumption Monitoring | Feature | Durable, Eco-Friendly, Safety |
| Place of Origin | Zhejiang, China | Model Number | AF-DTSU5886-1 |
| Brand Name | Mivectorele | Dimensions | 72mm58mm98mm |
| Product name | Three Phase Electric Energy Meter | Rated Voltage | 220V/380V |
| Rated Frequency | 50/60Hz | Warranty | 1 Year |
| OEM | Support | Type | Energy Digital Kwh Meter |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Selling Units | Single item |









